توركا دي أوجو سنسيلا خط المناسب
وصف المنتج
تستخدم بمثابة رفع أو نقطة سكوريمنت، تزوير مسامير العين هي بعض من تزوير تزوير الأكثر شيوعا. على غرار جميع التجهيزات تزوير، ويحدد تطبيق أي من أنواع مختلفة لاستخدام .Tuerca دي أوجو سنسيلا خط المناسب مصممة للاستخدام في الكابلات وتستعد apps.Tuerca دي أوجو سنسيلا خط المناسب دائما استخدام الساخنة انخفض المجلفن لمقاومة التآكل ممتازة
إسقاط الكربون الصلب مزورة
• المجلفن لتلبية أستم A-153 المواصفات
• عامل التصميم: 5-1
• لا تتجاوز حد تحميل العمل (ول). يتم إنشاء معيار ول من أجل سحب عمودي في الخط
• تأكد من صحة المكسرات العين يجلس من قبل شد لهم أسفل تماما
• تأكد من أن المواضيع في الحفرة نظيفة وغير التالفة
• الأحمال يجب أن تطبق دائما بالتوازي مع طائرة العين وليس أبدا عبر الطائرة
• احرص دائما على الوقوف بوضوح من الحمل وارفع الحمولة مع سحب ثابت، حتى سحب. لا صدمة تحميل
تخصيص
مخزون لا. | أحجام تاب | المواصفات في إنش | MAX حمل إن تونس | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD M | MAX N | ا | C | د | E | F | S | تي | ||
186A | 1 / 4-20 | 3/8 | 1-1 / 4 | 3/4 | 1-1 / 16 | 19/32 | 1/2 | 1/4 | 1-11 / 16 | 0.26 |
186B | 5 / 16-18 | 3/8 | 1-1 / 4 | 3/4 | 1-1 / 16 | 19/32 | 1/2 | 1/4 | 1-11 / 16 | 0.42 |
187A | 3 / 8-16 | 16/07 | 1-5 / 8 | 1 | 1-1 / 4 | 3/4 | 16/09 | 16/05 | 2-1 / 16 | 0.62 |
185B | 7 / 16-14 | 1/2 | 2 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 1 | 13/16 | 3/8 | 2-1 / 2 | 0.85 |
185A | 1 / 2-13 | 1/2 | 2 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 1 | 13/16 | 3/8 | 2-1 / 2 | 1.12 |
181A | 5 / 8-11 | 3/4 | 2-1 / 2 | 1-1 / 2 | 2 | 1-3 / 16 | 1 | 1/2 | 3-3 / 16 | 1.8 |
184A | 3 / 4-10 | 7/8 | 3 | 1-3 / 4 | 2-3 / 8 | 1-3 / 8 | 1-1 / 8 | 5/8 | 3-7 / 8 | 2.6 |
188A | 7 / 8-9 | 1 | 3-1 / 2 | 2 | 2-5 / 8 | 1-5 / 8 | 1-5 / 16 | 3/4 | 4-5 / 16 | 3.6 |
188B | 1-8 | 1 | 3-1 / 2 | 2 | 2-5 / 8 | 1-5 / 8 | 1-5 / 16 | 3/4 | 4-5 / 16 | 3.6 |
لمعرفة المزيد عن البراغي العين الثقيلة لدينا للبيع، تصفح موقعنا على الانترنت أعلاه! إذا كنت غير متأكد ما المنتج قد تعمل بشكل أفضل لعملك محددة، لا تتردد في الاتصال بنا. نحن سعداء لمساعدتك في العثور على الحل الأمثل!