وصف المنتج
تزوير JIS مزورة في إطار من الصلب الحبل الحبل هيئة مفتوحة
JIS الإطار الهيئة مفتوحة يموت مزورة الحبل هوك "الكهربائية حفزت الحبل اليابانية JIS الإطار ربط العين"
JIS الإطار الهيئة مفتوحة الحبل هو الحبل نوع اليابان التي تنطبق على الحجم القياسي في اليابان. الحبل الإطار JIS اليابانية من قبل هيئة مزورة. الحبل المغلفنة الجسم مواد يمكن أن تكون خفيفة Q235 من الصلب.
تزوير الحبل الهيئة الإطار مصنوع من العين الترباس أو هوك الترباس. العين والعين وهوك وهوك
سطح الحبل ربط العين هو اللون الذاتي، والزنك مطلي أو الساخنة المغلفنة وتراجع
بالأحجام تتراوح بين 6 م م 8 M10 M16 M12M14
القيمة الاسمية | الهيئة فقط | العين آند العين | العين آند هوك | هوك هوك & | مع بذرة | ||||||||||||||
A | ب | ج | T.L | W/PC | و | T.L | W/PC | T.L | W/PC | ه | T.L | W/PC | ح | J(A2) | ز | W/PC | |||
مم | في | مم | في | مم | مم | طن | كجم | مم | طن | W/PC | طن | كجم | مم | طن | كجم | مم | مم | مم | مم |
6 | 1/4 | 100 | 4 | 78 | 11 | 1 | 0.08 | 10 | 0.1 | 0.116 | 0.04 | 0.114 | 9 | 0.04 | 0.112 | 80 | 50 | 5.3 | 0.112 |
8 | 5/16 | 125 | 5 | 100 | 12.5 | 1.2 | 0.15 | 12 | 0.2 | 0.22 | 0.08 | 0، 218 | 9 | 0.08 | 0.215 | 100 | 63 | 6.9 | 0.22 |
9 | 3/8 | 150 | 6 | 120 | 12.5 | 1.5 | 0.17 | 16 | 0.5 | 0.30 | 0.15 | 0.293 | 11 | 0.15 | 0.29 | 130 | 75 | 8.3 | 0.272 |
12 | 1/2 | 200 | 8 | 164 | 18 | 2 | 0.29 | 20 | 2 | 0.58 | 0.35 | 0.585 | 16 | 0.35 | 0.57 | 150 | 100 | 11.2 | 0.51 |
16 | 5/8 | 250 | 10 | 202 | 21.5 بوصة | 3 | 0.52 | 22 | 3 | 1.07 | 0.7 | 1.05 | 19 | 0.7 | 1.03 | 180 | 125 | 14.2 | 0.95 |
19 | 3/4 | 300 | 12 | 250 | 25 | 4 | 0.85 | 28 | 4 | 1.77 | 1.0 | 1.78 | 20 | 1.0 | 1.77 | 220 | 150 | 17.2 | 1.62 |
22 | 7/8 | 325 | 13 | 269 | 28 | 5 | 1.17 | 33 | 5 | 2.55 | 1.5 | 2.58 | 21 | 1.5 | 2.60 | 250 | 165 | 20.3 | 2.34 |
25 | 1 | 350 | 14 | 285 | 32.5 | 6 | 1.69 | 35 | 6 | 3.79 | 2.0 | 3.77 | 26 | 2.0 | 3.72 | 270 | 175 | 23.3 | 3.27 |
32 | 1-1/4 | 400 | 16 | 310 | 45 | 8 | 3.51 | 36 * 70 | 10 | 7.60 | 3.0 | 7.52 | 34 | 3.0 | 7.44 | 300 | 200 | 29 | 6.52 |
38 | 1-1/2 | 450 | 18 | 350 | 55 | 10 | 5.08 | 40 * 80 | 15 | 13.50 | 4.0 | 12.8 | 35 | 4.0 | 22 | 330 | 225 | 38 | 13 |
44 | 1-3/4 | 500 | 20 | 386 | 57 | - | 9.00 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 250 | 44 | - |
50 | 2 | 550 | 22 | 420 | 65 | - | 11.50 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 275 | 50 | - |
تفاصيل الإنتاج
وتتوفر أجهزة تزوير أخرى مماثلة!!
خدماتنا
1-سرعة الاستجابة:
الرد على الاستفسار الخاص بك في 24 ساعة عمل.
2. كامل الإنجليزية خدمة:
الموظفين ذوي الخبرة الإجابة على جميع الأسئلة الخاصة بك في الفئة الفنية ويجيد اللغة الإنجليزية
3-OEM & تصنيع التصميم الشخصي:
تتوفر المساحة المخصصة وطول والتصميم.
4-الإبداعية وقفه واحدة الحلول:
الحل الحصري وفريدة من نوعها يمكن أن توفرها للعملاء لدينا المهندسين المدربين تدريبا جيدا والمهنية.
نحن نستمع، علينا أن نتعلم & نحب لدينا مصمم الأزياء
أفضل خدمة، وأفضل نوعية وأفضل الأسعار!!!
جهة الاتصال:
تشينغداو الذهب الطاقة الآلية المحدودة
TEL:86-532-83531978
خلية بلا: 86-18363947659
WHATSAPP: 18363947659 + 86
SKYPE:amanda.xue2
البريد الإلكتروني:amandaxue@chinarigging.net